Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior E1 |
Accommodatienaam | Biesland (Excelsior) |
Adres | Bieslandsepad 10 |
Plaats | 2616LL DELFT |
Telefoonnummer | 015-2140317 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Femke) Gerritsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E3 - Excelsior E1 | 9 sep. 2023 | 2 - 5 |
Excelsior E1 - Die Haghe E3 | 30 sep. 2023 | 17 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior E1 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 63 | 27 |
Uit gewonnen | 53 | 22 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Boaz van den | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Technische staf | |
Edelman, Lily | Teamspeler | |
Out, Finn | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fenna v.d. | Technische staf | Assistent coach |
Hooff, Nicole van den | Overige staf | |
Kleine, Arthur | Teamspeler | |
Nieuwenhout, Mees | Technische staf | Hoofd coach |
Prosman, Olivier | Teamspeler | |
Wiel, Tobias van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.