Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Eric) Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LYNX F1 - Die Haghe F3 | 9 sep. 2023 | 8 - 2 |
Die Haghe F3 - LYNX F1 | 30 sep. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | LYNX F1 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 47% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 32% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Angela de | Overige staf | |
Li, Cho Yew | Teamspeler | |
Li, Chin Yew | Overige staf | Teammanager |
Ruitenburg, Louis van | Teamspeler | |
Ruitenburg, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Ruitenburg - Lim, Anna van | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Zubair, Zainab | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Nina van den | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Technische staf | |
Grootveld, Nolan | Teamspeler | |
Hageman, Gennaro | Teamspeler | |
Laarakkers, Cindy | Technische staf | |
Treub, Nora | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.