Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Knuist | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 10 okt. 2015 | 7 - 6 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 28 mei 2016 | 13 - 9 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 23 sep. 2017 | 11 - 18 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 21 apr. 2018 | 12 - 8 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 29 sep. 2018 | 13 - 6 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 18 mei 2019 | 10 - 24 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 26 okt. 2019 | 6 - 18 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 2 nov. 2019 | 15 - 4 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 3 okt. 2020 | 13 - 10 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 9 sep. 2023 | 18 - 5 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 30 sep. 2023 | 10 - 12 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 10 mei 2025 | 10 - 9 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 17 mei 2025 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | TOP/IAA fresh C1 |
Thuis gewonnen | 88 | 100 |
Uit gewonnen | 83 | 92 |
% gewonnen | 60% | 64% |
% thuis gewonnen | 62% | 67% |
% uit gewonnen | 58% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf |