Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe C1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Knuist | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 10 okt. 2015 | 7 - 6 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 28 mei 2016 | 13 - 9 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 23 sep. 2017 | 11 - 18 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 21 apr. 2018 | 12 - 8 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 29 sep. 2018 | 13 - 6 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 18 mei 2019 | 10 - 24 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 26 okt. 2019 | 6 - 18 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 2 nov. 2019 | 15 - 4 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 3 okt. 2020 | 13 - 10 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 9 sep. 2023 | 18 - 5 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 30 sep. 2023 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | TOP/IAA fresh C1 |
Thuis gewonnen | 81 | 93 |
Uit gewonnen | 78 | 85 |
% gewonnen | 59% | 64% |
% thuis gewonnen | 61% | 67% |
% uit gewonnen | 58% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Naomi | Teamspeler | |
Baart, Steven | Technische staf | Hoofd coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Brugman, Rutger | Teamspeler | |
Cortes Roest, Ramon | Teamspeler | |
Molloy, Martijn | Technische staf | Hoofd coach |
Ruesink, Bastiaan | Teamspeler | |
Schepers, Katja | Teamspeler | |
Vervark, Boaz | Teamspeler | |
Vos, Aimée de | Teamspeler | |
Zaag, Thijs van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Technische staf | Assistent coach |
Brittijn, Kaylee | Teamspeler | |
Chander, Owen | Teamspeler | |
Groen, Eelko van | Technische staf | Hoofd coach |
Groen, Timo van | Teamspeler | |
Haas, Sabiya | Teamspeler | |
Ingosi, David | Teamspeler | |
Koert, Caitlin van | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Ru, Anouk de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.