Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) A1 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | van Leeuwenhoekstraat 30 |
Plaats | 2693BG 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415989 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) van den Hil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) A1 - Die Haghe A1 | 17 okt. 2009 | 5 - 8 |
Die Haghe A1 - ONDO (G) A1 | 5 jun. 2010 | 12 - 4 |
Die Haghe A1 - ONDO (G) A1 | 17 sep. 2022 | 18 - 7 |
ONDO (G) A1 - Die Haghe A1 | 22 apr. 2023 | 13 - 19 |
Die Haghe A1 - ONDO (G) A1 | 9 sep. 2023 | 11 - 14 |
ONDO (G) A1 - Die Haghe A1 | 30 sep. 2023 | 9 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 72 | 78 |
Uit gewonnen | 73 | 74 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Esmee | Teamspeler | |
Boers, Maaike | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Meijer, Vera | Teamspeler | |
Pronk, Rober | Technische staf | Assistent coach |
Roode, Koen De | Teamspeler | |
Roos, Thijs | Teamspeler | |
Sauer, Storm | Teamspeler | |
Vliet, Glenn van | Teamspeler | |
Wartewig, Fenne | Teamspeler |