Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joeri) Kok | Scheidsrechter |
M (Marcel) Luttik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC/Creon Kozijnen 1 - Die Haghe 1 | 9 sep. 2023 | 18 - 14 |
Die Haghe 1 - HKC/Creon Kozijnen 1 | 30 sep. 2023 | 12 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | HKC/Creon Kozijnen 1 |
Thuis gewonnen | 61 | 87 |
Uit gewonnen | 50 | 75 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 37% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnen, Danny den | Teamspeler | |
Dusseldorp, Brik van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Eijkelenboom, Marcus | Overige staf | Teammanager |
Havelaar, Veerle | Teamspeler | |
Hoekwater, Jhon | Overige staf | Overige functie |
Kamsteeg, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Koppenol, Daan | Teamspeler | |
Montfort, Lotte van | Teamspeler | |
Pries, Lieneke | Teamspeler | |
Roest, Eliza | Teamspeler | |
Zwang, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.