Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.P. (Ivo) van Velzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C2 - ODO C2 | 13 apr. 2013 | 8 - 1 |
ODO C2 - Die Haghe C2 | 27 apr. 2013 | 3 - 8 |
Die Haghe C2 - ODO C2 | 22 apr. 2023 | 4 - 12 |
ODO C2 - Die Haghe C2 | 10 jun. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO C2 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 50 | 57 |
Uit gewonnen | 46 | 47 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |