Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO C2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Baanderheer 20 |
Plaats | 3155NA MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5921340 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.P. (Ivo) van Velzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C2 - ODO C2 | 13 apr. 2013 | 8 - 1 |
ODO C2 - Die Haghe C2 | 27 apr. 2013 | 3 - 8 |
Die Haghe C2 - ODO C2 | 22 apr. 2023 | 4 - 12 |
ODO C2 - Die Haghe C2 | 10 jun. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO C2 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 46 | 55 |
Uit gewonnen | 43 | 46 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Kok, Mark | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Sterke, Rohan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Noëlle-Sophie van den | Teamspeler | |
Crans, Youp | Teamspeler | |
Eijgermans, Diana | Technische staf | Hoofd coach |
Gaag, Fleur van der | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Anne | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Simon | Technische staf | Hoofd coach |
Scholtes, Mees | Teamspeler | |
Slot, Tjerk | Teamspeler | |
Verbarendse, Feline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.