Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) F1 |
Accommodatienaam | Pomonaplein |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3684814 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Romy) Looijenstein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 7 sep. 2013 | 8 - 1 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 5 okt. 2013 | 2 - 11 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 29 aug. 2015 | 18 - 5 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 26 sep. 2015 | 8 - 9 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 1 okt. 2016 | 11 - 8 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 31 mrt. 2018 | 8 - 11 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 26 mei 2018 | 7 - 3 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 14 sep. 2019 | 8 - 9 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 12 okt. 2019 | 11 - 9 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 12 jun. 2021 | 3 - 12 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 22 mei 2023 | 7 - 2 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 3 jun. 2023 | 14 - 7 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 20 apr. 2024 | 2 - 11 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 8 jun. 2024 | 16 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) F1 | Die Haghe F1 |
Thuis gewonnen | 72 | 73 |
Uit gewonnen | 74 | 69 |
% gewonnen | 58% | 56% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Sazette | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Technische staf | Hoofd coach |
Hilverda, Guus | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Kim | Technische staf | |
Looijenstein, Romy | Overige staf | Overige functie |
Loon, Pepijn van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.