Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh B3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex TOP Sassenheim |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.R. (Victor) Schraag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - TOP/IAA fresh B3 | 23 nov. 2013 | 4 - 4 |
TOP/IAA fresh B3 - Die Haghe B2 | 25 jan. 2014 | 7 - 5 |
Die Haghe B2 - TOP/IAA fresh B3 | 21 jan. 2023 | 12 - 14 |
TOP/IAA fresh B3 - Die Haghe B2 | 25 mrt. 2023 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh B3 | Die Haghe B2 |
Thuis gewonnen | 50 | 41 |
Uit gewonnen | 33 | 31 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Technische staf | |
Ru, Anouk de | Teamspeler | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Wessels, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roy | Teamspeler | |
Boekhoven, Tim | Teamspeler | |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Boeren, Faye | Technische staf | Hoofd coach |
Creemers, Amy | Teamspeler | |
Lochem, Isa van | Teamspeler | |
Mens, Fabienne | Teamspeler | |
Niekerk, Lisa van | Teamspeler | |
Peeters, Thijmen | Teamspeler | |
Roelofs, Stijn | Teamspeler | |
Spaargaren, Jorinde | Teamspeler | |
Vink, Marijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.