Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh B3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex TOP Sassenheim |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.R. (Victor) Schraag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - TOP/IAA fresh B3 | 23 nov. 2013 | 4 - 4 |
TOP/IAA fresh B3 - Die Haghe B2 | 25 jan. 2014 | 7 - 5 |
Die Haghe B2 - TOP/IAA fresh B3 | 21 jan. 2023 | 12 - 14 |
TOP/IAA fresh B3 - Die Haghe B2 | 6 apr. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh B3 | Die Haghe B2 |
Thuis gewonnen | 57 | 46 |
Uit gewonnen | 43 | 32 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | Trainer |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Koster, Bob | Technische staf | Trainer |
Out, Jennifer | Technische staf | Trainer |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rick | Teamspeler | |
Dekker, Floortje | Teamspeler | |
Dommelen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Heijl, Olaf | Technische staf | Hoofd coach |
Jagtman, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuwen, Wytze van | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Charena | Technische staf | Hoofd coach |
Oostveen, Daan | Teamspeler | |
Roelofs, Sanne | Teamspeler | |
Roijers, Fenne | Teamspeler | |
Roijers-Meeuwissen, Marieke | Technische staf | Hoofd coach |
Sjardijn, Marieke | Technische staf | Hoofd coach |
Stoffer, Yannick | Teamspeler | |
Verhaar, Jamie | Teamspeler | |
Verhaar, Frank | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.