Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F3 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna/Delta Logistiek F4 - Die Haghe F3 | 28 jan. 2023 | 12 - 7 |
Die Haghe F3 - Fortuna/Delta Logistiek F4 | 1 apr. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | Fortuna/Delta Logistiek F4 |
Thuis gewonnen | 20 | 45 |
Uit gewonnen | 24 | 48 |
% gewonnen | 43% | 62% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blink, Xem van den | Teamspeler | |
Ekkes, Bregtje | Technische staf | Hoofd coach |
Kulk, Dylan | Teamspeler | |
Moret, Jan-Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Moret, Kees | Teamspeler | |
Stekelenburg, Mees van | Technische staf | Hoofd coach |
Verhaaf, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fleur van | Teamspeler | |
Havenaar, Toby | Teamspeler | |
Heyningen, Bas van | Technische staf | |
Laan, Mia van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.