Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F3 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna F4 - Die Haghe F3 | 28 jan. 2023 | 12 - 7 |
Die Haghe F3 - Fortuna F4 | 1 apr. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | Fortuna F4 |
Thuis gewonnen | 26 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 54 |
% gewonnen | 46% | 59% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinker, Rosanne | Technische staf | Hoofd coach |
Duinker, Marjolijn | Technische staf | Assistent coach |
Eden, Kane van | Teamspeler | |
Steijger, Dorus | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Nina van den | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Technische staf | |
Grootveld, Nolan | Teamspeler | |
Hageman, Gennaro | Teamspeler | |
Laarakkers, Cindy | Technische staf | Hoofd coach |
Treub, Nora | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.