Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F3 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Levi) Monkou | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F3 - Achilles (Hg) F2 | 9 nov. 2013 | 0 - 2 |
Achilles (Hg) F2 - Die Haghe F3 | 21 dec. 2013 | 1 - 3 |
Achilles (Hg) F2 - Die Haghe F3 | 28 nov. 2015 | 7 - 4 |
Die Haghe F3 - Achilles (Hg) F2 | 6 feb. 2016 | 6 - 6 |
Achilles (Hg) F2 - Die Haghe F3 | 17 dec. 2022 | 7 - 6 |
Die Haghe F3 - Achilles (Hg) F2 | 21 mrt. 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | Achilles (Hg) F2 |
Thuis gewonnen | 20 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwing, Lucas | Technische staf | Hoofd coach |
Looijenstein, Fay | Technische staf | Hoofd coach |
Pot, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havenaar, Toby | Teamspeler | |
Heyningen, Bas van | Technische staf | |
Laan, Mia van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.