Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F3 |
Accommodatienaam | Transvaal |
Adres | Colensostraat 2 |
Plaats | 2572NR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3893330 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels F3 - Die Haghe F3 | 26 nov. 2022 | 12 - 2 |
Die Haghe F3 - Weidevogels F3 | 4 feb. 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | Weidevogels F3 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 32 | 7 |
% gewonnen | 46% | 17% |
% thuis gewonnen | 42% | 19% |
% uit gewonnen | 50% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fischer, Zayne | Teamspeler | |
Graaff, Saar de | Teamspeler | |
Havenaar, Jeske | Technische staf | Trainer |
Stolk, Laura | Technische staf | Assistent coach |
Vuik, Else | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf | Assistent coach |
Wildt, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Nina van den | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Technische staf | |
Grootveld, Nolan | Teamspeler | |
Hageman, Gennaro | Teamspeler | |
Laarakkers, Cindy | Technische staf | Hoofd coach |
Treub, Nora | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.