Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F3 |
Accommodatienaam | Transvaal Den Haag |
Adres | Colensostraat 2 |
Plaats | 2572NR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3893330 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels F3 - Die Haghe F3 | 26 nov. 2022 | 12 - 2 |
Die Haghe F3 - Weidevogels F3 | 4 feb. 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | Weidevogels F3 |
Thuis gewonnen | 20 | 6 |
Uit gewonnen | 24 | 6 |
% gewonnen | 44% | 20% |
% thuis gewonnen | 41% | 20% |
% uit gewonnen | 46% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | |
Vuik, Else | Technische staf | |
Waard, Bram de | Teamspeler | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havenaar, Toby | Teamspeler | |
Heyningen, Bas van | Technische staf | |
Laan, Mia van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.