Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Albatros A3 |
Accommodatienaam | Develsteinhal |
Adres | Develsingel 7 a |
Plaats | 3333LD ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 0786258708 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Ferry) Wensveen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A2 - Albatros A3 | 12 jan. 2023 | 15 - 11 |
Albatros A3 - Die Haghe A2 | 5 apr. 2023 | 18 - 17 |
Die Haghe A2 - Albatros A3 | 14 dec. 2024 | 6 - 17 |
Albatros A3 - Die Haghe A2 | 8 mrt. 2025 | 14 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Albatros A3 | Die Haghe A2 |
Thuis gewonnen | 59 | 42 |
Uit gewonnen | 56 | 35 |
% gewonnen | 59% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 57% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Alyssa | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Koert, Julian van | Teamspeler | |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Anouk de | Teamspeler | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Silva Sales, Cairo da | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn Schouten, Noa van der | Teamspeler | |
Klink, Naomi | Teamspeler | |
Limberger, Lisanne | Teamspeler | |
Ouden, Fleur den | Teamspeler | |
Veen, Daan van | Teamspeler | |
Vermeulen, Coen | Teamspeler | |
Versteeg, Sebastiaan | Teamspeler | |
Vries, Chris de | Teamspeler | |
Zieltjens, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.