Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor (R) A1 - Die Haghe A2 | 26 jan. 2019 | 16 - 13 |
Die Haghe A2 - Thor (R) A1 | 30 mrt. 2019 | 16 - 21 |
Die Haghe A2 - Thor (R) A1 | 26 nov. 2022 | 18 - 8 |
Thor (R) A1 - Die Haghe A2 | 4 feb. 2023 | 19 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A2 | Thor (R) A1 |
Thuis gewonnen | 36 | 27 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Jansen, Casper | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Munster, Rix van | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Technische staf | |
Zoutenbier, Iza | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.