Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemini A1 - Die Haghe A2 | 28 jan. 2023 | 9 - 9 |
Die Haghe A2 - Gemini A1 | 1 apr. 2023 | 12 - 10 |
Die Haghe A2 - Gemini A1 | 11 nov. 2023 | 10 - 11 |
Gemini A1 - Die Haghe A2 | 8 feb. 2024 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A2 | Gemini A1 |
Thuis gewonnen | 42 | 65 |
Uit gewonnen | 35 | 49 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Alyssa | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Koert, Julian van | Teamspeler | |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Anouk de | Teamspeler | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Silva Sales, Cairo da | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.