Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lindsey) Toet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 5 jan. 2013 | 1 - 10 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 12 jan. 2013 | 7 - 2 |
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 9 dec. 2017 | 9 - 8 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 10 feb. 2018 | 7 - 10 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 12 feb. 2019 | 10 - 14 |
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 23 mrt. 2019 | 11 - 2 |
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 26 nov. 2022 | 11 - 6 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B2 | Refleks B2 |
Thuis gewonnen | 46 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 42 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Abel | Teamspeler | |
Driessen, Anouk | Teamspeler | |
Huisman, Bas | Teamspeler | |
Kieneker, Evy | Teamspeler | |
Kraakman, Esther | Teamspeler | |
Leeuwen, Michelle van | Technische staf | Hoofd coach |
Prins, Elena | Teamspeler | |
Toonen, Dylan | Technische staf | Hoofd coach |
Zijl, Rubie van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | Trainer |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Koster, Bob | Technische staf | Trainer |
Out, Jennifer | Technische staf | Trainer |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.