Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lindsey) Toet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 5 jan. 2013 | 1 - 10 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 12 jan. 2013 | 7 - 2 |
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 9 dec. 2017 | 9 - 8 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 10 feb. 2018 | 7 - 10 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 12 feb. 2019 | 10 - 14 |
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 23 mrt. 2019 | 11 - 2 |
Die Haghe B2 - Refleks B2 | 26 nov. 2022 | 11 - 6 |
Refleks B2 - Die Haghe B2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B2 | Refleks B2 |
Thuis gewonnen | 46 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 42 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |