Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEO C2 |
Accommodatienaam | Essesteyn |
Adres | Elzendreef 24 |
Plaats | 2272EB VOORBURG |
Telefoonnummer | 070 3865884 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEO C2 - Die Haghe C2 | 22 dec. 2007 | 11 - 5 |
Die Haghe C2 - VEO C2 | 1 mrt. 2008 | 2 - 3 |
Die Haghe C2 - VEO C2 | 15 nov. 2008 | 8 - 7 |
VEO C2 - Die Haghe C2 | 17 jan. 2009 | 7 - 5 |
VEO C2 - Die Haghe C2 | 26 nov. 2011 | 1 - 5 |
Die Haghe C2 - VEO C2 | 28 jan. 2012 | 4 - 5 |
Die Haghe C2 - VEO C2 | 21 jan. 2023 | 5 - 6 |
VEO C2 - Die Haghe C2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEO C2 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 35 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 31% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attia, Younes | Teamspeler | |
Moerkerken, Birgit | Technische staf | Hoofd coach |
Welschen, Karin | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.