Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna C3 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna C3 - Die Haghe C2 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Die Haghe C2 - Fortuna C3 | 4 feb. 2023 | 6 - 7 |
Die Haghe C2 - Fortuna C3 | 18 nov. 2023 | 8 - 2 |
Fortuna C3 - Die Haghe C2 | 27 jan. 2024 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna C3 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 50 | 39 |
Uit gewonnen | 37 | 35 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Tjitske | Technische staf | Assistent coach |
Camijn, Gwen | Teamspeler | |
Heuvel, Matthijs van den | Teamspeler | |
Heuvel, Fynn van den | Teamspeler | |
Huffman, Jaimy | Teamspeler | |
Huffman, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Kramer, Jurre | Teamspeler | |
Smink, Mandy | Teamspeler | |
Veenstra, Cyara | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.