Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna C3 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna C3 - Die Haghe C2 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Die Haghe C2 - Fortuna C3 | 4 feb. 2023 | 6 - 7 |
Die Haghe C2 - Fortuna C3 | 18 nov. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna C3 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 46 | 38 |
Uit gewonnen | 35 | 33 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 43% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Kok, Mark | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Sterke, Rohan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Sepp de | Teamspeler | |
Feddema, Robert | Teamspeler | |
Gennotte, Rob | Teamspeler | |
Hendriks, Sjors | Technische staf | Hoofd coach |
Heuvel, Fynn van den | Teamspeler | |
Heuvel, Matthijs van den | Teamspeler | |
Huffman, Jaimy | Teamspeler | |
Janse, Oscar | Teamspeler | |
Rossel, Nienke | Technische staf | Hoofd coach |
Smink, Mandy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.