Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe C2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V (Victor) Palm | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna/Delta Logistiek C3 - Die Haghe C2 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Die Haghe C2 - Fortuna/Delta Logistiek C3 | 4 feb. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C2 | Fortuna/Delta Logistiek C3 |
Thuis gewonnen | 35 | 45 |
Uit gewonnen | 32 | 35 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 41% | 64% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feddema, Robert | Teamspeler | |
Geuzebroek, Inge | Technische staf | Hoofd coach |
Geuzebroek, Sietske | Technische staf | Hoofd coach |
Huijbregtse, Sanna | Teamspeler | |
Janse, Oscar | Teamspeler | |
Janssen, Tieme | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Jurgens, Nienke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Teÿlingen, Luciano van | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.