Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe C2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) de Ru | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens C3 - Die Haghe C2 | 29 nov. 2014 | 6 - 3 |
Die Haghe C2 - KVS/Groeneveld Keukens C3 | 31 jan. 2015 | 6 - 8 |
Die Haghe C2 - KVS/Groeneveld Keukens C3 | 17 dec. 2016 | 5 - 9 |
KVS/Groeneveld Keukens C3 - Die Haghe C2 | 4 mrt. 2017 | 5 - 5 |
Die Haghe C2 - KVS/Groeneveld Keukens C3 | 9 dec. 2017 | 12 - 5 |
KVS/Groeneveld Keukens C3 - Die Haghe C2 | 6 jan. 2018 | 5 - 5 |
KVS/Groeneveld Keukens C3 - Die Haghe C2 | 28 jan. 2023 | 6 - 11 |
Die Haghe C2 - KVS/Groeneveld Keukens C3 | 1 apr. 2023 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C2 | KVS/Groeneveld Keukens C3 |
Thuis gewonnen | 39 | 49 |
Uit gewonnen | 35 | 42 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esteves, Adam | Teamspeler | |
Leferink, Liz | Teamspeler | |
Mooij, Annemieke de | Technische staf | Hoofd coach |
Pollen, Kyra | Teamspeler | |
Vreeswijk, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie