Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels D2 - Die Haghe D2 | 17 feb. 2018 | 5 - 5 |
Die Haghe D2 - Dijkvogels D2 | 3 mrt. 2018 | 9 - 5 |
Die Haghe D2 - Dijkvogels D2 | 3 dec. 2022 | 6 - 9 |
Dijkvogels D2 - Die Haghe D2 | 11 feb. 2023 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels D2 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 44 | 57 |
Uit gewonnen | 40 | 42 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |