Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO D2 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diana) Eijgermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - ODO D2 | 4 dec. 2010 | 7 - 0 |
Die Haghe D2 - ODO D2 | 11 dec. 2010 | 8 - 2 |
ODO D2 - Die Haghe D2 | 12 feb. 2011 | 1 - 14 |
ODO D2 - Die Haghe D2 | 21 jan. 2023 | 7 - 5 |
Die Haghe D2 - ODO D2 | 25 mrt. 2023 | 8 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO D2 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 41 | 47 |
Uit gewonnen | 37 | 34 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Groeneveld, Lara | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf | |
Mol, Eric | Technische staf | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Teÿlingen, Aïsha van | Teamspeler | |
Verstraten, Quinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Emma-Sophie van | Teamspeler | |
Boode, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Boode, Jens | Teamspeler | |
Buuren, Nanda van | Teamspeler | |
Hoogendam, Roan | Teamspeler | |
Kamp, Milou van de | Teamspeler | |
Lispet, Evi | Teamspeler | |
Lispet, Sven | Technische staf | Hoofd coach |
Verboon, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.