Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO D2 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diana) Eijgermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - ODO D2 | 4 dec. 2010 | 7 - 0 |
Die Haghe D2 - ODO D2 | 11 dec. 2010 | 8 - 2 |
ODO D2 - Die Haghe D2 | 12 feb. 2011 | 1 - 14 |
ODO D2 - Die Haghe D2 | 21 jan. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO D2 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 38 | 47 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Jackie | Teamspeler | |
Groeneveld, Lara | Teamspeler | |
Groeneveld, Stefaan | Technische staf | Hoofd coach |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Hoofd coach |
Korving, Tijn | Technische staf | |
Sterke, Rohan | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Verheul, Amy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsemgeest, Ilse | Technische staf | |
Hoek, Sophie van der | Teamspeler | |
Moerman, Martijn | Technische staf | |
Pagter, Marieke de | Teamspeler | |
Pietersz, Junaylee | Teamspeler | |
Verzijden, Jet | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.