Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEO E1 |
Accommodatienaam | Essesteyn |
Adres | Elzendreef 24 |
Plaats | 2272EB VOORBURG |
Telefoonnummer | 070 3865884 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurie) van Gijzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E3 - VEO E1 | 21 jan. 2023 | 5 - 16 |
VEO E1 - Die Haghe E3 | 25 mrt. 2023 | 14 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEO E1 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 55 | 28 |
Uit gewonnen | 49 | 23 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 49% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Boaz van den | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Technische staf | Hoofd coach |
Edelman, Lily | Teamspeler | |
Out, Finn | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kersbergen, Kirsten | Technische staf | Hoofd coach |
Tiemens, Lucas | Technische staf | Hoofd coach |
Welschen, Karin | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.