Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E5 - ONDO (G) E2 | 3 dec. 2022 | 3 - 15 |
ONDO (G) E2 - Die Haghe E5 | 11 feb. 2023 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E5 | ONDO (G) E2 |
Thuis gewonnen | 3 | 51 |
Uit gewonnen | 4 | 42 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 25% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |