Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels E1 - Die Haghe E1 | 14 nov. 2009 | 8 - 3 |
Die Haghe E1 - Weidevogels E1 | 16 jan. 2010 | 1 - 0 |
Die Haghe E1 - Weidevogels E1 | 21 jan. 2023 | 11 - 10 |
Weidevogels E1 - Die Haghe E1 | 25 mrt. 2023 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | Weidevogels E1 |
Thuis gewonnen | 72 | 56 |
Uit gewonnen | 59 | 50 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |