Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Iloy) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - Excelsior E1 | 22 dec. 2007 | 2 - 1 |
Excelsior E1 - Die Haghe E1 | 29 mrt. 2008 | 5 - 2 |
Excelsior E1 - Die Haghe E1 | 6 dec. 2008 | 3 - 2 |
Die Haghe E1 - Excelsior E1 | 7 feb. 2009 | 6 - 1 |
Die Haghe E1 - Excelsior E1 | 26 nov. 2022 | 26 - 2 |
Excelsior E1 - Die Haghe E1 | 4 feb. 2023 | 0 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | Excelsior E1 |
Thuis gewonnen | 72 | 52 |
Uit gewonnen | 59 | 50 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |