Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E4 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna E4 - Die Haghe E4 | 21 jan. 2023 | 2 - 6 |
Die Haghe E4 - Fortuna E4 | 25 mrt. 2023 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | Fortuna E4 |
Thuis gewonnen | 17 | 44 |
Uit gewonnen | 20 | 46 |
% gewonnen | 64% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 68% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caris, Milou | Teamspeler | |
Caris, Milou | Technische staf | Hoofd coach |
Lie, Jayson | Teamspeler | |
Monteny, Daan | Technische staf | Assistent coach |
Seinstra, Tjalle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrams, Feline | Teamspeler | |
Canninga, Elisa | Technische staf | Hoofd coach |
Jutte, Esmรฉe | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Technische staf | |
Maes, Gwen | Teamspeler | |
Muijselaar, Kate | Teamspeler | |
Mulder, Noa | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.