Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E4 |
Accommodatienaam | Transvaal Den Haag |
Adres | Colensostraat 2 |
Plaats | 2572NR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3893330 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels E2 - Die Haghe E4 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Die Haghe E4 - De Meervogels E2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | De Meervogels E2 |
Thuis gewonnen | 14 | 43 |
Uit gewonnen | 14 | 32 |
% gewonnen | 87% | 43% |
% thuis gewonnen | 87% | 48% |
% uit gewonnen | 87% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Rene de | Technische staf | Hoofd coach |
Spoorendonk, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Technische staf | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | |
Timan, Esther | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.