Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E4 |
Accommodatienaam | Transvaal |
Adres | Colensostraat 2 |
Plaats | 2572NR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3893330 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels E2 - Die Haghe E4 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Die Haghe E4 - De Meervogels E2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | De Meervogels E2 |
Thuis gewonnen | 17 | 45 |
Uit gewonnen | 20 | 33 |
% gewonnen | 64% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 68% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baukema, Femke | Teamspeler | |
Kayabasi, Rรผya | Teamspeler | |
Lubbe, Jordy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Meeberg, Youri van de | Technische staf | Hoofd coach |
Mourik, Isabel van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrams, Feline | Teamspeler | |
Canninga, Elisa | Technische staf | Hoofd coach |
Jutte, Esmรฉe | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Technische staf | |
Maes, Gwen | Teamspeler | |
Muijselaar, Kate | Teamspeler | |
Mulder, Noa | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.