Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) E2 |
Accommodatienaam | De Vlonder |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M G (Marinus) Stulp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 26 nov. 2022 | 5 - 1 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 4 feb. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) E2 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 50 | 28 |
Uit gewonnen | 48 | 23 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Boaz van den | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Technische staf | Hoofd coach |
Edelman, Lily | Teamspeler | |
Out, Finn | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwkamp, Tjitse | Technische staf | Assistent coach |
Breukelen, Leon van | Technische staf | Hoofd coach |
Brusse, Demi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.