Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) E2 |
Accommodatienaam | De Vlonder |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M G (Marinus) Stulp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 26 nov. 2022 | 5 - 1 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 4 feb. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) E2 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 41 | 19 |
Uit gewonnen | 41 | 15 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Mark | Technische staf | |
Schilde, Anne v.d. | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brusse, Demi | Technische staf | Assistent coach |
Koene, Yara | Technische staf | Assistent coach |
Zweden, Daphne van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.