Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens E2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Christa) Braunstahl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 23 feb. 2008 | 4 - 1 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 15 mrt. 2008 | 0 - 12 |
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 12 dec. 2009 | 2 - 1 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 13 feb. 2010 | 3 - 4 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 22 dec. 2012 | 2 - 8 |
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 9 mrt. 2013 | 8 - 0 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 14 nov. 2015 | 12 - 4 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 30 jan. 2016 | 12 - 9 |
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 13 feb. 2016 | 3 - 8 |
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 6 jan. 2018 | 6 - 15 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 10 mrt. 2018 | 12 - 12 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 8 dec. 2018 | 16 - 5 |
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 16 feb. 2019 | 3 - 18 |
Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld Keukens E2 | 26 nov. 2022 | 15 - 8 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 - Die Haghe E2 | 4 feb. 2023 | 16 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld Keukens E2 | Die Haghe E2 |
Thuis gewonnen | 35 | 60 |
Uit gewonnen | 40 | 55 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fox, Famke | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Technische staf | Hoofd coach |
Kooijmans, Lynn | Technische staf | Assistent coach |
Laan, Mia van der | Teamspeler | |
Versluijs, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braunstahl, Christa | Technische staf | Hoofd coach |
Spaans, Iris | Teamspeler | |
Spaans, Wouter | Technische staf | Assistent coach |
Tiemens, Timo | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.