Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels E2 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels E2 - Die Haghe E4 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Die Haghe E4 - De Meervogels E2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels E2 | Die Haghe E4 |
Thuis gewonnen | 45 | 17 |
Uit gewonnen | 33 | 20 |
% gewonnen | 39% | 64% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrams, Feline | Teamspeler | |
Canninga, Elisa | Technische staf | Hoofd coach |
Jutte, Esmรฉe | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Technische staf | |
Maes, Gwen | Teamspeler | |
Muijselaar, Kate | Teamspeler | |
Mulder, Noa | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baukema, Femke | Teamspeler | |
Kayabasi, Rรผya | Teamspeler | |
Lubbe, Jordy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Meeberg, Youri van de | Technische staf | Hoofd coach |
Mourik, Isabel van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.