Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels E1 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D. (Daniëlle) Boeringa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels E1 - Die Haghe E2 | 28 nov. 2009 | 3 - 2 |
Die Haghe E2 - Dijkvogels E1 | 30 jan. 2010 | 3 - 3 |
Dijkvogels E1 - Die Haghe E2 | 17 dec. 2011 | 3 - 2 |
Die Haghe E2 - Dijkvogels E1 | 3 mrt. 2012 | 3 - 6 |
Dijkvogels E1 - Die Haghe E2 | 3 dec. 2022 | 3 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels E1 | Die Haghe E2 |
Thuis gewonnen | 55 | 49 |
Uit gewonnen | 45 | 43 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Technische staf | |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Eric | Technische staf | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Verstraten, Quinn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleblas, Nikki | Teamspeler | |
Berg, Roos van den | Technische staf | |
Duindam, Renate | Technische staf | |
Loenen, Brit van | Teamspeler | |
Lugt, Eline van der | Technische staf | |
Visser, Maud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.