Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F1 |
Accommodatienaam | Transvaal |
Adres | Colensostraat 2 |
Plaats | 2572NR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3893330 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) F3 - Die Haghe F1 | 26 nov. 2022 | 7 - 25 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F3 | 4 feb. 2023 | 23 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F1 | ONDO (G) F3 |
Thuis gewonnen | 59 | 61 |
Uit gewonnen | 63 | 64 |
% gewonnen | 60% | 62% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 61% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaaij, Daan van der | Technische staf | Assistent coach |
Kaaij-van Rhee, Gertine van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Sazette | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Technische staf | Hoofd coach |
Hilverda, Guus | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.