Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) van Blitterswijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F2 - Phoenix F2 | 10 dec. 2022 | 6 - 4 |
Phoenix F2 - Die Haghe F2 | 18 feb. 2023 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F2 | Phoenix F2 |
Thuis gewonnen | 53 | 22 |
Uit gewonnen | 59 | 27 |
% gewonnen | 56% | 30% |
% thuis gewonnen | 53% | 27% |
% uit gewonnen | 59% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gupta, Riyanshi | Teamspeler | |
Hoeven, Niels van der | Teamspeler | |
Huisman, Solange | Technische staf | Hoofd coach |
Jonge, Philou de | Teamspeler | |
Sande, Fenna van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingosi, Sean | Technische staf | Hoofd coach |
Massa, Jesslynn | Teamspeler | |
Out, Yitte | Technische staf | Hoofd coach |
Postma, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.