Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 5 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Boas) van Voorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 5 - GG/RMcD Huis Emma 6 | 19 jan. 2023 | 9 - 35 |
GG/RMcD Huis Emma 6 - Die Haghe 5 | 5 feb. 2023 | 26 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 5 | GG/RMcD Huis Emma 6 |
Thuis gewonnen | 63 | 57 |
Uit gewonnen | 54 | 49 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Tim | Teamspeler | |
Buitendijk, Remy | Teamspeler | |
Buitendijk, Remy | Overige staf | Teammanager |
Groen, Sydney | Teamspeler | |
Havik, Rick | Teamspeler | |
Hoenderdos, Rik | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Kaper, Wouter | Teamspeler | |
Kat, Amber | Teamspeler | |
Koenen, Iris | Teamspeler | |
Kruithof, Julian | Teamspeler | |
Rooi, Kelly de | Teamspeler | |
Schouten, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Groeningen, Margot van | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.