Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GG/RMcD Huis Emma 6 |
Accommodatienaam | Groen-Geelhal |
Adres | De Drie Morgen 2 |
Plaats | 1531SJ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423868 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) van der Meijde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 5 - GG/RMcD Huis Emma 6 | 19 jan. 2023 | 9 - 35 |
GG/RMcD Huis Emma 6 - Die Haghe 5 | 5 feb. 2023 | 26 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GG/RMcD Huis Emma 6 | Die Haghe 5 |
Thuis gewonnen | 57 | 63 |
Uit gewonnen | 49 | 54 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Groeningen, Margot van | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Tim | Teamspeler | |
Buitendijk, Remy | Teamspeler | |
Buitendijk, Remy | Overige staf | Teammanager |
Groen, Sydney | Teamspeler | |
Havik, Rick | Teamspeler | |
Hoenderdos, Rik | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Kaper, Wouter | Teamspeler | |
Kat, Amber | Teamspeler | |
Koenen, Iris | Teamspeler | |
Kruithof, Julian | Teamspeler | |
Rooi, Kelly de | Teamspeler | |
Schouten, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.