Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe C1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Willem-Jan) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 1 dec. 2007 | 9 - 1 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 9 feb. 2008 | 3 - 12 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 9 nov. 2013 | 5 - 10 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 11 jan. 2014 | 6 - 7 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 6 jan. 2018 | 17 - 8 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 10 mrt. 2018 | 8 - 16 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 24 nov. 2018 | 15 - 9 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 2 feb. 2019 | 12 - 18 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 11 jan. 2020 | 6 - 11 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 26 nov. 2022 | 3 - 18 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 4 feb. 2023 | 17 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | GG/RMcD Huis Emma C1 |
Thuis gewonnen | 60 | 66 |
Uit gewonnen | 49 | 59 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 57% | 64% |
% uit gewonnen | 48% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anepool, Dex | Teamspeler | |
Gawehn, Faye | Teamspeler | |
Halderen, Justin van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Merle | Technische staf | Hoofd coach |
Hoekstra, Stijn | Technische staf | Hoofd coach |
Huijgen, Isabel | Teamspeler | |
Klous, Jackie | Overige staf | Teammanager |
Kuijt, Emani | Teamspeler | |
Molenaar, Gerben | Technische staf | Hoofd coach |
Ris, Elin | Overige staf | Teammanager |
Schaft, Kayleigh | Teamspeler | |
Schaft, Melle | Teamspeler | |
Wit, Joep de | Teamspeler | |
Zonderen, Dani van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Technische staf | |
Groen, Eelko van | Technische staf | |
Groen, Timo van | Teamspeler | |
Ingosi, Sean | Teamspeler | |
Koert, Caitlin van | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Technische staf | |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | |
Out, Yitte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.