Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B1 |
Accommodatienaam | Zuidhaghe |
Adres | Beresteinlaan 625 H |
Plaats | 2542JR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3671508 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H J N (Hans) Verschoor | Scheidsrechter |
M. (Maritza) van Egmond | Juryvoorzitter |
D. (Dirk-Jan) Kiljan | Schotklokbediener |
M. (Maurice) Out | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Thermo4U B1 - Die Haghe B1 | 6 dec. 2014 | 21 - 25 |
Die Haghe B1 - KZ/Thermo4U B1 | 7 feb. 2015 | 36 - 17 |
KZ/Thermo4U B1 - Die Haghe B1 | 7 dec. 2019 | 20 - 17 |
Die Haghe B1 - KZ/Thermo4U B1 | 15 feb. 2020 | 19 - 20 |
Die Haghe B1 - KZ/Thermo4U B1 | 9 apr. 2022 | 16 - 15 |
Die Haghe B1 - KZ/Thermo4U B1 | 24 dec. 2022 | 15 - 19 |
KZ/Thermo4U B1 - Die Haghe B1 | 28 jan. 2023 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B1 | KZ/Thermo4U B1 |
Thuis gewonnen | 61 | 72 |
Uit gewonnen | 55 | 59 |
% gewonnen | 57% | 63% |
% thuis gewonnen | 60% | 69% |
% uit gewonnen | 55% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Indy | Teamspeler | |
Blanken, Rick | Teamspeler | |
Briefjes, Jeroen | Technische staf | Hoofd coach |
Meijer, Fiene | Teamspeler | |
Merk, Florian | Teamspeler | |
Noom, David | Technische staf | Assistent coach |
Rumphorst, Jan | Teamspeler | |
Veenstra, Cheyenne | Teamspeler | |
Woudt, Koen | Teamspeler | |
Zwart, Amy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Elisa | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Ingosi, Samuel | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Schadewijk, Daan van | Teamspeler | |
Snaphaan, Sander | Technische staf | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.