Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ Danaïden A1 |
Accommodatienaam | Drie Oktoberhal |
Adres | Smaragdlaan 99 |
Plaats | 2332JP LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5768169 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Kuif | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ Danaïden A1 - Die Haghe A1 | 20 dec. 2014 | 12 - 11 |
Die Haghe A1 - KZ Danaïden A1 | 7 mrt. 2015 | 21 - 5 |
Die Haghe A1 - KZ Danaïden A1 | 10 dec. 2022 | 32 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ Danaïden A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 45 | 62 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Lars van der | Teamspeler | |
Heijde, Pim van der | Technische staf | |
Kamerling, Fleur | Teamspeler | |
Kuyvenhoven, Sylvan | Teamspeler | |
Meeberg, Julia van de | Teamspeler | |
Nievaart, Ferdy | Technische staf | Hoofd coach |
Oevern, Joey van | Technische staf | Hoofd coach |
Zierikzee, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.