Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U A2 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D. (Tiemen) Hansma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - KZ/Thermo4U A2 | 20 dec. 2022 | 25 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U A2 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 58 | 62 |
Uit gewonnen | 45 | 35 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Mees van der | Teamspeler | |
Duursma, Noa | Teamspeler | |
Ekkes, Femke | Teamspeler | |
Hendriks, Dylan | Teamspeler | |
Honig, Cas | Teamspeler | |
Kuway, Sienna | Teamspeler | |
Manne, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Meijering, Rodney | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Ramon | Technische staf | Assistent coach |
Uitvlugt, Wesley | Teamspeler | |
Waal, Merel de | Teamspeler |