Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Montauban | Scheidsrechter |
S. (Simone) Kortekaas | Juryvoorzitter |
M (Maaike) Mevius | Schotklokbediener |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh A2 - Die Haghe A1 | 23 nov. 2019 | 14 - 14 |
Die Haghe A1 - TOP/IAA fresh A2 | 1 feb. 2020 | 29 - 20 |
Die Haghe A1 - TOP/IAA fresh A2 | 28 jan. 2023 | 22 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A1 | TOP/IAA fresh A2 |
Thuis gewonnen | 62 | 54 |
Uit gewonnen | 35 | 38 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jan Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Janse, Fenna | Teamspeler | |
Kalkman, Thijs | Teamspeler | |
Kooten, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Fenna | Teamspeler | |
Peeters, Anne | Teamspeler | |
Ras, Anne | Teamspeler | |
Tintelen, Rohan van | Teamspeler | |
Wilbrink, Frank | Technische staf | Hoofd coach |
Zaag, Bas van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.