Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sander) van Beek | Scheidsrechter |
M. (Maritza) van Egmond | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
R (Roy) Lampe | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - GG/RMcD Huis Emma A1 | 3 dec. 2011 | 14 - 19 |
GG/RMcD Huis Emma A1 - Die Haghe A1 | 4 feb. 2012 | 15 - 10 |
GG/RMcD Huis Emma A1 - Die Haghe A1 | 25 jan. 2020 | 16 - 28 |
GG/RMcD Huis Emma A1 - Die Haghe A1 | 26 nov. 2022 | 13 - 12 |
Die Haghe A1 - GG/RMcD Huis Emma A1 | 4 feb. 2023 | 27 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A1 | GG/RMcD Huis Emma A1 |
Thuis gewonnen | 62 | 67 |
Uit gewonnen | 35 | 45 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 63% | 67% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Elise | Technische staf | Hoofd coach |
Boer, Jens de | Teamspeler | |
Borst, Carolien | Teamspeler | |
Brinkert, Jasmijn | Overige staf | Teammanager |
Coevert, Martin | Technische staf | Hoofd coach |
Heuvelen, Fanny van | Teamspeler | |
Koel, Max | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Poel, Jenny de | Overige staf | Teammanager |
Reussien, Björn | Teamspeler | |
Ridder, Anna de | Teamspeler | |
Schaft, Ties | Overige staf | Teammanager |
Schagen, Stijn | Teamspeler | |
Zonderen-Loos, Patricia van | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.