Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 15 nov. 2008 | 5 - 7 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 17 jan. 2009 | 16 - 8 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 14 nov. 2015 | 14 - 15 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 23 jan. 2016 | 10 - 18 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 15 dec. 2018 | 15 - 14 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 9 mrt. 2019 | 15 - 20 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 18 jan. 2020 | 19 - 25 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 17 dec. 2022 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A1 | Avanti/Post Makelaardij A1 |
Thuis gewonnen | 62 | 53 |
Uit gewonnen | 35 | 43 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deugd, Ruben de | Teamspeler | |
Grinwis, Emma | Teamspeler | |
Heijer, Milou den | Teamspeler | |
Hopma, Esther | Medische staf | |
Koerselman, Marjuka | Teamspeler | |
Lindeijer, Punyapat | Technische staf | |
Mast, David | Teamspeler | |
Post, Merijn | Teamspeler | |
Stemker Köster, Gerben | Teamspeler | |
Tuinder, Nathan | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.