Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto A1 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marleen) Slaman | Juryvoorzitter |
M (Marco) de Jonge | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - Valto A1 | 28 nov. 2009 | 11 - 15 |
Valto A1 - Die Haghe A1 | 30 jan. 2010 | 13 - 10 |
Valto A1 - Die Haghe A1 | 14 dec. 2013 | 15 - 10 |
Die Haghe A1 - Valto A1 | 1 mrt. 2014 | 11 - 13 |
Die Haghe A1 - Valto A1 | 25 nov. 2017 | 16 - 18 |
Valto A1 - Die Haghe A1 | 27 jan. 2018 | 21 - 20 |
Die Haghe A1 - Valto A1 | 26 jan. 2019 | 29 - 11 |
Valto A1 - Die Haghe A1 | 30 mrt. 2019 | 14 - 25 |
Die Haghe A1 - Valto A1 | 27 nov. 2021 | 29 - 14 |
Valto A1 - Die Haghe A1 | 17 feb. 2022 | 15 - 21 |
Die Haghe A1 - Valto A1 | 29 mrt. 2022 | 26 - 15 |
Valto A1 - Die Haghe A1 | 21 jan. 2023 | 14 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 52 | 62 |
Uit gewonnen | 44 | 35 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Emma van den | Teamspeler | |
Dijk, David van | Teamspeler | |
Eijk, Jasper van der | Teamspeler | |
Kagchelland, Jorn | Overige staf | |
Krapels, Tim | Teamspeler | |
Lansbergen, Romy | Teamspeler | |
Ridder, Koert | Teamspeler | |
Rijsdijk, Elise | Teamspeler | |
Rijsdijk, Sanne | Teamspeler | |
Stolze, Mieke | Overige staf | |
Taffijn, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Voskamp, Thom | Technische staf | Hoofd coach |