Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij A1 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorrit) de Grutter | Scheidsrechter |
R. (Rob) den Heijer | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 15 nov. 2008 | 5 - 7 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 17 jan. 2009 | 16 - 8 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 14 nov. 2015 | 14 - 15 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 23 jan. 2016 | 10 - 18 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 15 dec. 2018 | 15 - 14 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 9 mrt. 2019 | 15 - 20 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 18 jan. 2020 | 19 - 25 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 17 dec. 2022 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 53 | 62 |
Uit gewonnen | 43 | 35 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deugd, Ruben de | Teamspeler | |
Grinwis, Emma | Teamspeler | |
Heijer, Milou den | Teamspeler | |
Hopma, Esther | Medische staf | |
Koerselman, Marjuka | Teamspeler | |
Lindeijer, Punyapat | Technische staf | |
Mast, David | Teamspeler | |
Post, Merijn | Teamspeler | |
Stemker Köster, Gerben | Teamspeler | |
Tuinder, Nathan | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.