Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh A2 |
Accommodatienaam | De Korf |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh A2 - Die Haghe A1 | 23 nov. 2019 | 14 - 14 |
Die Haghe A1 - TOP/IAA fresh A2 | 1 feb. 2020 | 29 - 20 |
Die Haghe A1 - TOP/IAA fresh A2 | 28 jan. 2023 | 22 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh A2 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 54 | 62 |
Uit gewonnen | 38 | 35 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | |
Zoutenbier, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jan Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Janse, Fenna | Teamspeler | |
Kalkman, Thijs | Teamspeler | |
Kooten, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Fenna | Teamspeler | |
Peeters, Anne | Teamspeler | |
Ras, Anne | Teamspeler | |
Tintelen, Rohan van | Teamspeler | |
Wilbrink, Frank | Technische staf | Hoofd coach |
Zaag, Bas van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.