Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 6 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - KVS/Groeneveld Keukens 6 | 26 nov. 2022 | 23 - 8 |
KVS/Groeneveld Keukens 6 - Die Haghe 4 | 4 feb. 2023 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld Keukens 6 | Die Haghe 4 |
Thuis gewonnen | 49 | 64 |
Uit gewonnen | 34 | 49 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Annemiek | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Palm, Victor | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Treub, John | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Gier, Floor de | Teamspeler | |
Groot, Freek de | Teamspeler | |
Groot, Liesbeth de | Teamspeler | |
Jong, Jan de | Teamspeler | |
Jong, David de | Teamspeler | |
Jong, Lisanne de | Teamspeler | |
Pronk, Annemieke | Teamspeler | |
Roest, Monique | Teamspeler | |
Taal, Machiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.