Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens 6 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) v.d. Ende | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - KVS/Groeneveld 6 | 26 nov. 2022 | 23 - 8 |
KVS/Groeneveld 6 - Die Haghe 4 | 4 feb. 2023 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld 6 | Die Haghe 4 |
Thuis gewonnen | 43 | 55 |
Uit gewonnen | 29 | 39 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Klaauw, Rianne van der | Teamspeler | |
Lazarom, Rowena | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Larissa | Overige staf | Overige functie |
Dijkhuizen, Shirley | Overige staf | Overige functie |
Dulk, Maarten den | Overige staf | Overige functie |
Ende, Jeroen v.d. | Teamspeler | |
Graaf, Jeroen de | Teamspeler | |
Kool, Peter | Overige staf | Overige functie |
Kooper, Ann | Overige staf | Overige functie |
Orru, Isabelle | Teamspeler | |
Polman, Isa | Teamspeler | |
Rot, Christine | Teamspeler | |
Ruha, Daan | Teamspeler | |
Ruiter, Maarten de | Overige staf | Overige functie |
Veen, Saskia van | Teamspeler | |
Verbaan, Johan | Overige staf | Overige functie |
Voituron, Peter | Teamspeler | |
Witjas, Franca | Teamspeler | |
Zwan, Martijn van der | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.