Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) de Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - ALO 3 | 27 nov. 2011 | 17 - 16 |
ALO 3 - Die Haghe 4 | 29 jan. 2012 | 11 - 14 |
Die Haghe 4 - ALO 3 | 20 jan. 2019 | 19 - 21 |
ALO 3 - Die Haghe 4 | 24 mrt. 2019 | 20 - 18 |
ALO 3 - Die Haghe 4 | 28 jan. 2023 | 8 - 21 |
Die Haghe 4 - ALO 3 | 1 apr. 2023 | 24 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | ALO 3 |
Thuis gewonnen | 64 | 39 |
Uit gewonnen | 49 | 36 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Tim van den | Teamspeler | |
Jager, Joris de | Teamspeler | |
Kuijpers, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Martijn | Teamspeler | |
Schmale, Kayo | Teamspeler | |
Tiebackx, Elmer | Teamspeler | |
Weidmann, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Annemiek | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Palm, Victor | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Treub, John | Teamspeler |