Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - ALO 3 | 27 nov. 2011 | 17 - 16 |
ALO 3 - Die Haghe 4 | 29 jan. 2012 | 11 - 14 |
Die Haghe 4 - ALO 3 | 20 jan. 2019 | 19 - 21 |
ALO 3 - Die Haghe 4 | 24 mrt. 2019 | 20 - 18 |
ALO 3 - Die Haghe 4 | 28 jan. 2023 | 8 - 21 |
Die Haghe 4 - ALO 3 | 1 apr. 2023 | 24 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | ALO 3 |
Thuis gewonnen | 56 | 33 |
Uit gewonnen | 39 | 28 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Tim van den | Teamspeler | |
Baas, Angela | Teamspeler | |
Gerlofsma, Nienke | Teamspeler | |
Graaf, Fleming van de | Teamspeler | |
Henneken, Bas | Teamspeler | |
Hoeffnagel, Tara | Teamspeler | |
Huijsing, Nienke | Teamspeler | |
Mechelen, Marit van | Teamspeler | |
Meijer, Martijn | Teamspeler | |
Saeijs, Michel | Teamspeler | |
Schmale, Kim | Teamspeler | |
Tiebackx, Elmer | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Klaauw, Rianne van der | Teamspeler | |
Lazarom, Rowena | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.