Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna/Delta Logistiek 6 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merijn) Mensink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna/Delta Logistiek 6 - Die Haghe 4 | 3 dec. 2022 | 13 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna/Delta Logistiek 6 | Die Haghe 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 52 |
Uit gewonnen | 39 | 38 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Klaauw, Rianne van der | Teamspeler | |
Lazarom, Rowena | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auwerda, Gert Jan | Teamspeler | |
Duijn, Thomas van | Teamspeler | |
Duinker, Rosanne | Overige staf | |
Hartgers, Eline | Teamspeler | |
Heijden, Lars ter | Teamspeler | |
Jansen, Jordy | Teamspeler | |
Kroes, Wout | Overige staf | |
Kroesen-Hartgers, Renate | Overige staf | |
Moret, Jan-Willem | Teamspeler | |
Swieten, Tessa van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.