Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest 2 |
Accommodatienaam | HKV/Ons Eibernesthal |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C. (Peter) Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 2 | 26 nov. 2016 | 21 - 18 |
Die Haghe 2 - HKV/Ons Eibernest 2 | 28 jan. 2017 | 24 - 29 |
Die Haghe 2 - HKV/Ons Eibernest 2 | 16 dec. 2017 | 33 - 23 |
HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 2 | 17 feb. 2018 | 23 - 20 |
Die Haghe 2 - HKV/Ons Eibernest 2 | 24 nov. 2018 | 18 - 22 |
HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 2 | 2 feb. 2019 | 25 - 20 |
Die Haghe 2 - HKV/Ons Eibernest 2 | 14 jan. 2023 | 23 - 11 |
HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 2 | 18 mrt. 2023 | 9 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest 2 | Die Haghe 2 |
Thuis gewonnen | 57 | 64 |
Uit gewonnen | 39 | 45 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Geen informatie
Geen informatie