Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 2 - Die Haghe 2 | 21 jan. 2023 | 12 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 2 | Valto 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 54 |
Uit gewonnen | 31 | 44 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Willy van den | Medische staf | |
Boekestijn, Ron | Teamspeler | |
Dijkstra, Wouter | Teamspeler | |
Eijk, Laura van der | Teamspeler | |
Eijk, Vera van der | Overige staf | Teammanager |
Herbert, Mandy | Teamspeler | |
Kester, Ruben | Overige staf | |
Lagerwerf, Iris | Overige staf | |
Lagerwerf, Vera | Teamspeler | |
Reijgersberg, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Sevinga, Myrte | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Toorenburg, Mark | Teamspeler | |
Vermeer, Jan Pieter | Overige staf | |
Vermeer, Jan Pieter | Teamspeler | |
Weert, Richard van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Jeroen | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Technische staf | |
Bree, Daphne van der | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.